Disponemos de un Listado de Sociedades amplio, para que puedas escoger la sociedad que más se adapte a tus necesidades.
Descubre nuestra selección de sociedades disponibles y encuentra la opción ideal para iniciar tu negocio de inmediato.
Contamos con sociedades limitadas, sociedades para el sector transporte y opciones con amplio capital social.
Compra tu sociedad lista para operar y evita los trámites largos de constitución. ¡Ahorra tiempo y comienza a emprender hoy mismo!
Listado de sociedades disponibles a la venta.
A continuación veras nuestro listado de sociedades disponibles a la venta, con sus caracteristicas como su denominación social, capital social, antigüedad….
A resaltar. | Nombre de la sociedad y provincia | Precio | Capital social | Fecha Constitución. |
---|---|---|---|---|
Sociedades con amplio capital social y años de antigüedad. | ||||
Más de 6 años. | DECISION LIDER S.L (HUELVA) | 8.900€ | 3.000€ | 04/12/2019 |
Más de 5 años. | STIL EXIT S.L (MADRID) | 9.900€ | 3.000€ | 25/11/2020 |
Holding Amplio capital | Holding FLOORS DEAL, S.L (BCN) (Socia Global Pioneers S.L) | 39.990€ (Incluye las 2 sociedades) | 3.000.000€ | 04/12/2017 |
Amplio capital Más de 2 año. | CAPITAL HOLDINGS FINANCE S.L ( BCN ) | 5.899€ | 100.000€ | 07/02/2023 |
Más de 1 año Amplio capital | NEW INNOVIA S.L ( MAD ) | 4.999€ | 100.000€ | 30/01/2024 |
RESERVADA Amplio capital | APOLO TECH ECO S.L ( MAD ) | 7.699€ | 300.000€ | 10/12/2024 |
Amplio capital Más de 2 año. | VALKYRIE VENTURES HOLDING S.L ( MAD ) | 12.999€ | 500.000€ | 08/03/2023 |
Amplio capital | ECO NEPTUNO SL ( MAD ) | 10.999€ | 500.000€ | 17/12/2024 |
Amplio capital Más de 1 año. | INNOVATECH DYNAMICS, S.L ( MAD ) | 14.999€ | 700.000€ | 28/12/2023 |
Amplio capital | ECO THOR BLUE S.L ( MAD ) | 13.999€ | 700.000€ | 20/12/2024 |
Amplio capital Más de 2 año. | TERRA NOVA CREACIONES, S.L ( MAD ) | 17.999€ | 1.000.000€ | 25/10/2023 |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2024. | ||||
Más de 1 año- | IMPULSO VISIONARIO SL (BCN) | 3.500€ | 60.000€ | 08/03/2024 |
Más de 1 año- | ECO AVANCE CONTINUO S.A (MAD) | 3500€ | 60.000€ | 11/06/2024 |
COMP ATENA SL (BCN) | 3.100€ | 60.000€ | 10/12/2024 | |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2023. | ||||
RESERVADA Amplio capital Más de 2 año. | ECO OCEAN ADVENTURES, SL (BCN) | 3.700€ | 60.000€ | 22/12/2023 |
Amplio capital Más de 2 año. | TOMORROW HORIZON, S.L (BCN) | 3.700€ | 60.000€ | 30/11/2023 |
Amplio capital Más de 2 año. | GLOBAL ADVICE CONSULTING, S.L (MAD) | 3.700€ | 60.000€ | 13/12/2023 |
RESERVADA Amplio capital Más de 2 año. | ECO VISIONARY VENTURES, S.L (MAD) | 3.700€ | 60.000€ | 28/12/2023 |
Amplio capital Más de 2 año. | SMART ARENA STRATEGIAS S.L (MAD) | 3.700€ | 60.000€ | 25/10/2023 |
BCN -Sociedades con 3.000€ constituidas 2025 | ||||
LUNAR HORIZON S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 | |
RESERVADA | ASTRA NOVA BUSINESS S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 |
ECO GALAXIA CONSULTING S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 | |
BCN -Sociedades con 3.000€ constituidas 2024 | ||||
Más de 1 año. | ECO HORIZON DYNAMICS S.L (BCN) | 1.999€ | 3.000€ | 08/01/2024 |
RESERVADA | COSMIC NEXUS ECO S.L (BCN) | 1.799€ | 3.000€ | 10/10/2024 |
ORION DYNAMICS,S.L (BCN) | 1.799€ | 3.000€ | 10/10/2024 | |
GALACTIC HORIZONS S.L (BCN) | 1.799€ | 3.000€ | 23/10/2024 | |
NEBULA VENTURES SL (BCN) | 1.799€ | 3.000€ | 23/10/2024 | |
BCN -Sociedades con 3.000€ constituidas 2023 | ||||
Más de 2 año. | NEXUS NAVIGATOR s.l , S.L ( BCN ) | 2.499€ | 3.000€ | 14/09/2023 |
MAD -Sociedades con 3.000€ constituidas 2025 | ||||
RESERVADA | POLARIS NEXUS, SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 |
ECO ORION SOLUTIONS, SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 | |
COSMOS LEGAZY, SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 | |
STELLA DYNAMICS, SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 29/01/2025 | |
NOVACORP ECO,, SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 17/03/2025 | |
MAD -Sociedades con 3.000€ constituidas 2024 | ||||
COSMIC HORIZON, SL ( MADRID ) | 1.799€ | 3.000€ | 24/10/2024 | |
GALACTIC VENTURES, SL ( MADRID ) | 1.799€ | 3.000€ | 24/10/2024 | |
RESERVADA | STELLAR CONSULTING ECO, SL ( MADRID ) | 1.799€ | 3.000€ | 24/10/2024 |
BCN -Sociedades con 3.000€ constituidas 2023 | ||||
RESERVADA Más de 2 años | EQUINOX INNOVATIONS S.L ( BCN ) | 2.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 |
MADRID -Sociedades con 3.000€ constituidas 2023 | ||||
Más de 2 años | ECOBRIGHT VENTURES , S.L ( MADRID ) | 2.199€ | 3.000€ | 11/12/2023 |
Más de 2 años | EMERGETECH SOLUTIONS S.L (MADRID) | 2.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 |
reservada | ECO NEXO INNOVADOR , S.L ( MADRID ) | 1.999€ | 3.000€ | 11/12/2023 |
MADRID – BCN | ||||
Más de 2 año. | PETROL PROCESS S.L ( MADRID ) | 3.999€ | 3.000€ | 06/10/2022 |
Más de 3 año. | KAPITAL MITIC S.L ( MADRID ) | 4.950€ | 3.000€ | 01/02/2022 |
Más de 3 año. | MERCURI FORMULA S.L ( MADRID ) | 4.950€ | 3.000€ | 10/03/2022 |
Más de 3 año. | VIAL TALENT S.L ( MADRID ) | 4.950€ | 3.000€ | 10/03/2022 |
Más de 3 año. | VERSATIL EXPLENDOR S.L ( MADRID ) | 4.950€ | 3.000€ | 08/04/2022 |
Sociedades con 3.000 € capital social constituidas 2023-24 | ||||
Más de 2 años | ECO GLOBAL SYNERGY SL (SEVILLA) | 2.599€ | 3.000€ | 11/12/2023 |
Más de 1 año | PULSARDYNAMICS, SL (VAL) | 1.899€ | 3.000€ | 30/01/2024 |
Sociedades con 3.000 € capital social constituidas 2020 – 21 | ||||
Más de 4 año. | KAPITAL DOMINIO S.L (BCN) | 7.900€ | 3.000€ | 26/01/2021 |
Más de 3 año. | RAIZ GENERAL SL ( LAS PALMAS DE G.C ) | 6.900€ | 3.000€ | 11/06/2021 |
Más de 3 año. | EXPONER LOOKIN S.L (SEVILLA) | 4.899€ | 3.000€ | 24/03/2022 |
Quiere reserva alguna de nuestras sociedades?
Rellene el formulario para la reserva de alguna de nuestras sociedades.
Al adquirir una de nuestras sociedades, te entregamos toda la documentación necesaria para empezar a operar de inmediato. Nuestro servicio incluye todos los trámites legales y garantías para que la transición sea rápida y sin contratiempos.
Documentación Incluida
- Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil.
- NIF definitivo de la sociedad (excepto para sociedades del País Vasco).
- NIF vigente en el momento de la firma.
- Escritura de Compraventa de participaciones sociales.
- Modelo 600 (liquidación de impuestos).
- Escritura de Acuerdos Sociales, que incluye:
- Cese y nombramiento del nuevo administrador (persona física).
- Modificación del objeto social.
- Traslado de domicilio dentro de la misma provincia.
- Certificado notarial de inoperancia de la sociedad y carencia de deudas.
- Inscripción de la Escritura de Acuerdos Sociales en el Registro Mercantil correspondiente.
- Modificación del objeto social y actualización del código CNAE con la actividad principal.
- Garantía de precio cerrado + 21% IVA (incluye todos los gastos de Notaría y Registro).
🔹 Nota: Todas las copias se entregan en formato PDF. Si prefieres recibir una copia en papel, tendrá un coste adicional de 40€ por escritura.
Servicios Incluidos en el Precio
- Cese del actual administrador y nombramiento del nuevo (siempre que sea persona física).
- Compraventa de participaciones entre dos socios (más socios: 60€ por socio adicional).
- Ampliación del objeto social (2 actividades incluidas; actividades adicionales: 60€ por cada una).
- Traslado de domicilio dentro de la misma provincia.
⚠️ Nota importante: Si los socios son empresas extranjeras, por favor consulta las condiciones específicas.
Costes Adicionales Según Características de la Sociedad
- Unipersonalidad (un solo socio): 150€
- Administrador jurídico: 180€
- Dos administradores físicos: 250€
- Cambio de provincia de la dirección social: 250€
- Cambio de denominación social: 200€
- Socio extranjero: 150€
Condiciones Especiales (Venta Entre Notarios)
En el caso de que la compraventa se realice entre notarios, no se incluirá el poder para realizar la venta, cuyo coste será de 120€ + B.I.
¿Por Qué Elegirnos?
Con nosotros, obtendrás una sociedad operativa en el menor tiempo posible, con todos los trámites gestionados y sin sorpresas. Garantizamos un servicio profesional, transparente y con precios cerrados.